| Nome da marca: | CenLee |
| Número do modelo: | CenLee5FR |
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | 500 grupos pelo mês |
Centrífuga de piso refrigerado de alta capacidade de rotor amplo de baixa velocidade CenLee5FR
Versatilidade excepcional para suas amplas aplicações
Sistema de controle avançado para excelente separação
Operação amigável e exibição rica em informações
Refrigeração potente com função de pré-resfriamento
Muitas funções de detecção para máxima segurança operacional
Componentes de qualidade para um trabalho confiável e duradouro
Baixo ruído e pequena vibração
Especificações
| Centrífuga refrigerada de baixa velocidade e grande capacidade, sem rotor | |
| Modelo | CenLee5FR |
| Velocidade máxima (r/min) | 6000 |
| Máx.RCF (xg) | 6037 |
| Máx.Capacidade (ml) | 4000(4 x 1000) |
| Ao controle | Microprocessador |
| Dirigir | Motor de conversão de frequência AC com grande torque |
| Acelerar/Desacelerar | taxas 10/10 |
| Programabilidade | 25 programas |
| Refrigeração | Sistema de refrigeração ambiental sem CFC |
| Faixa de velocidade (r/min) | 100-6000 |
| Precisão de controle de velocidade (r/min) | ±20 |
| Temp.Definir Faixa (°C) | -20 a +40 |
| Temp.Precisão de controle (°C) | ±1 |
| Intervalo do temporizador (min:seg) | 0-99:59 |
| Ruído (dB) | ≤ 65 |
| Fonte de alimentação V (Hz) | 220/110 (50/60), 20A, monofásico |
| Escurecer.(L x P x A) mm | 620 x 740 x 810 |
| Peso (kg) | 150 |
Rotores e adaptadores
| Tipo de rotor | Nº do rotor |
Máx.Capacidade (colocar x ml) |
Máx.Velocidade (rpm) |
Máx.RCF (xg) |
Tamanho do tubo (Intervalo, ml) |
Adaptadores para tubos menores |
| Rotor de ângulo fixo | 1 | 6 x 50 | 6000 | 5120 | 1,5-50 | Disponível |
| Rotor Swing-out com baldes redondos | 2 | 4 x 1000 | 5000 | 6037 | 1,5-1000 | Disponível |
| Adaptadores | 4 x 1 x 500 | 5000 | 6037 | 500 | -- | |
| 4 x 1 x 300 | 300 | -- | ||||
| 4 x 1 x 250 (cônico) | 250 | -- | ||||
| 4 x 1 x bolsa de sangue de 200 ml | 200 | -- | ||||
| 4 x 3 x 100 | 100 | -- | ||||
| 4 x 5 x 50 (cônico) | 50 | -- | ||||
| 4x5x50 | 50 | -- | ||||
| 4 x 14 x 15 (cônico) | 15 | -- | ||||
| 4x14x15 | 15 | -- | ||||
| 4 x 37 x 7 | 7 | -- | ||||
| 4x24x5 | 5 | -- | ||||
| 4 x 28 x 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | -- | ||||
| Rotor Swing-out com baldes redondos | 3 | 6 x 500 | 5000 | 5925 | 5-500 | Disponível |
| Adaptadores | 6 x 1 x 300 | 5000 | 5925 | 300 | -- | |
| 6 x 1 x 100 | 100 | -- | ||||
| 6x19x5 | 5 | -- | ||||
| 6x7x20 | 20 | -- | ||||
| 6x9x15 | 15 | -- | ||||
| Rotor basculante com cestos retangulares | 6 peças | 5000 | 5925 | 1,5-250 | Disponível | |
| Adaptadores | 6 x 1 x 250 | 5000 | 5925 | 300 | -- | |
| 6 x 4 x 50 (cônico) | 50 | -- | ||||
| 6x4x50 | 50 | -- | ||||
| 6 x 10 x 15 (cônico) | 15 | -- | ||||
| 6x10x15 | 15 | -- | ||||
| 6x20x10 | 10 | -- | ||||
| 6x28x5 | 5 | -- | ||||
| 6 x 25 x 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | -- |
![]()