Máquina médica do centrifugador do centrifugador do sedimento da urina de TD4N
Caracterizado na eficiência elevada, suportes múltiplos do tubo, bons resultados da separação.
MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negociável |
standard packaging: | caso de madeira |
Supply Capacity: | 50 grupos/mês |
Máquina médica do centrifugador do centrifugador do sedimento da urina de TD4N
Caracterizado na eficiência elevada, suportes múltiplos do tubo, bons resultados da separação.
Os sedimentos da urina centrifugam, com rotor | |
Modelo | TD4N |
Max.Speed (r/min) | 4000 |
RCF máximo (x g) | 2810 |
Máximo Capacidade | 32 x 15ml |
Controle | Microprocessador |
Movimentação | Motor sem escova da C.C. |
Escala de velocidade (r/min) | 100-4000 |
Precisão de controle da velocidade (r/min) | ±30 |
Escala do temporizador (minuto: segundo) | 1-99:59 |
Ruído (DB) | ≤ 65 |
Fonte de alimentação V (hertz) | 220/110 (50/60), fase 10A monofásica |
Não ofuscante. (W x D x H) milímetro | 415 x 590 x 355 |
Peso (quilogramas) | 40 |
Tipo do rotor | Rotor não. |
Capacidade (lugar x ml) |
Máximo Velocidade (RPM) |
RCF máximo (x g) |
Unidade principal |
Balance para fora o rotor | 1 | 32 x 15 | 4000 | 2810 | TD4N |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negociável |
standard packaging: | caso de madeira |
Supply Capacity: | 50 grupos/mês |
Máquina médica do centrifugador do centrifugador do sedimento da urina de TD4N
Caracterizado na eficiência elevada, suportes múltiplos do tubo, bons resultados da separação.
Os sedimentos da urina centrifugam, com rotor | |
Modelo | TD4N |
Max.Speed (r/min) | 4000 |
RCF máximo (x g) | 2810 |
Máximo Capacidade | 32 x 15ml |
Controle | Microprocessador |
Movimentação | Motor sem escova da C.C. |
Escala de velocidade (r/min) | 100-4000 |
Precisão de controle da velocidade (r/min) | ±30 |
Escala do temporizador (minuto: segundo) | 1-99:59 |
Ruído (DB) | ≤ 65 |
Fonte de alimentação V (hertz) | 220/110 (50/60), fase 10A monofásica |
Não ofuscante. (W x D x H) milímetro | 415 x 590 x 355 |
Peso (quilogramas) | 40 |
Tipo do rotor | Rotor não. |
Capacidade (lugar x ml) |
Máximo Velocidade (RPM) |
RCF máximo (x g) |
Unidade principal |
Balance para fora o rotor | 1 | 32 x 15 | 4000 | 2810 | TD4N |