tampões de parafuso cônicos 21000RCF dos tubos de centrifugador do polipropileno 15ml 50 Ml
tubos de centrifugador do polipropileno 15ml
,Tubos de centrifugador cônicos do polipropileno
,21000RCF tubos do polipropileno de 50 ml
Tubos de centrifugador centrífugos cônicos altos do polipropileno do tubo de performance15ml
* tampões de parafuso mais longos do comprimento com anel de selagem para impedir algum escapamento
* com uma grande área de escrita impressa branca de geada unerasable
* as graduações e as áreas da escrita são clorofórmio-resistentes
* graduação gravada na parte inferior cônica de cada tubo
* máximo gire para acelerar a 21,000xg
* autoclávico em 121℃ e congelável a -80℃
* Escape-prova
| Capacidade (ml) | Inferior | Estéril | Max Rotate Speed (xg) | Pacote | Qty. pelo saco/caso |
| 15 | Cônico | Y | 20000 | Cremalheira de papel | 50/500 |
| 15 | Cônico | Y | 20000 | saco Re-sealable | 25/500 |
| 15 | Cônico | Y | 20000 | saco Re-sealable | 50/500 |
| 15 | Cônico | N | 20000 | Cremalheira de papel | 50/500 |
| 15 | Cônico | N | 20000 | saco Re-sealable | 25/500 |
| 15 | Cônico | N | 20000 | saco Re-sealable | 50/500 |
| 50 | Cônico | Y | 20000 | Cremalheira de papel | 25/500 |
| 50 | Cônico | Y | 20000 | saco Re-sealable | 25/500 |
| 50 | Cônico | Y | 20000 | saco Re-sealable | 50/500 |
| 50 | Cônico | N | 20000 | Cremalheira de papel | 25/500 |
| 50 | Cônico | N | 20000 | saco Re-sealable | 25/500 |
| 50 | Cônico | N | 20000 | saco Re-sealable | 50/500 |
| 50 | Auto-estar | Y | 10000 | saco Re-sealable | 50/500 |
| 50 | Auto-estar | N | 10000 | saco Re-sealable | 50/500 |
Envie sua consulta diretamente para nós