![]() |
MOQ: | 1 Conjunto |
preço: | Negociável |
standard packaging: | caixa |
Supply Capacity: | break |
PARÂMETRO TÉCNICO
Modelo | TD4D |
Max Speed | 4000r/min |
RCF máximo | 2200×g |
Max Capacity | 8×15ml |
Precisão da velocidade | ±20r/min |
Escala de tempo | 0-99min |
Fonte de alimentação | C.A. 220-110V 50/60Hz 3A |
Ruído | ≤60dB |
Dimensão | 255×310×200 (milímetro) |
Dimensão empacotada | 390×350×300 (milímetro) |
Peso | 5.5kgs |
Peso de efetivação | 7kgs |
ROTORES
Tipo | Material | Capacidade | Max Speed (r/min) | RCF máximo (×g) |
Rotor fixo do ângulo | Plástico | 8×15ml | 4000 | 2200 |
Rotor fixo do ângulo | Plástico | 12×5ml | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 Conjunto |
preço: | Negociável |
standard packaging: | caixa |
Supply Capacity: | break |
PARÂMETRO TÉCNICO
Modelo | TD4D |
Max Speed | 4000r/min |
RCF máximo | 2200×g |
Max Capacity | 8×15ml |
Precisão da velocidade | ±20r/min |
Escala de tempo | 0-99min |
Fonte de alimentação | C.A. 220-110V 50/60Hz 3A |
Ruído | ≤60dB |
Dimensão | 255×310×200 (milímetro) |
Dimensão empacotada | 390×350×300 (milímetro) |
Peso | 5.5kgs |
Peso de efetivação | 7kgs |
ROTORES
Tipo | Material | Capacidade | Max Speed (r/min) | RCF máximo (×g) |
Rotor fixo do ângulo | Plástico | 8×15ml | 4000 | 2200 |
Rotor fixo do ângulo | Plástico | 12×5ml | 4000 | 2200 |