| Nome da marca: | Cenlee |
| Número do modelo: | GL21M |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $950-1,000 |
Centrífuga Refrigerada de Alta Velocidade GL21M Centrífuga de Piso
Especificações
| Centrífuga Refrigerada de Uso Geral de Piso, sem rotor | |
| Modelo | GL21M |
| Velocidade Máx. (r/min) | 21000 |
| RCF Máx. (x g) | 48900 |
| Capacidade Máx. (ml) | 3000 |
| Controle | Microprocessador |
| Acionamento | Motor de Conversão de Frequência CA com alto torque |
| Taxas de Aceleração/Desaceleração | 10/10 |
| Programabilidade | 40 programas |
| Refrigeração | Sistema de Refrigeração Ecológico sem CFC com refrigerante R404a |
| Faixa de Velocidade (r/min) | 100-21000 |
| Precisão do Controle de Velocidade (r/min) | ±20 |
| Faixa de Ajuste de Temperatura (°C) | -20 a +40 |
| Precisão do Controle de Temperatura (°C) | ±1 |
| Faixa do Temporizador (hr:min:sec) | 0-99:59:59 |
| Ruído (dB) | ≤ 65 |
| Fonte de Alimentação V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 fases |
| Dim. (L x P x A) mm | 860 x 730 x 1200 |
| Peso (kg) | 300 |
Rotors
| Tipo de Rotor | Nº do Rotor |
Capacidade Máx. (lugar x ml) |
Velocidade Máx. (rpm) |
RCF Máx. (x g) |
Tamanho do Tubo (Faixa, ml) |
Adaptadores para tubos menores |
| Rotor de Ângulo Fixo | 1 | 16 x 1.5/2.2 | 21000 | 48900 | 0.2-2.2 | Disponível |
| Rotor de Ângulo Fixo | 1 | 16 x 10 | 21000 | 48900 | 0.2-10 | Disponível |
| Rotor de Ângulo Fixo | 2 | 6 x 50 | 20000 | 43000 | 0.2-50 | Disponível |
| Rotor de Ângulo Fixo | 3 | 8 x 50 | 15000 | 27720 | 0.2-50 | Disponível |
| Rotor de Ângulo Fixo | 4 | 8 x 100 | 13000 | 19830 | 0.2-100 | Disponível |
| Rotor de Ângulo Fixo | 5 | 4 x 300 | 11000 | 19300 | 0.2-300 | Disponível |
| Rotor de Ângulo Fixo | 6 | 6 x 300 | 10000 | 18300 | 0.2-300 | Disponível |
| Rotor de Ângulo Fixo | 7 | 6 x 500 | 8000 | 11680 | 0.2-500 | Disponível |
| Rotor Contínuo | 8 | 1 x 1800 | 14000 | 21710 | 0-1800 | Indisponível |
| Rotor Contínuo | 9 | 1 x 3000 | 8000 | 9450 | 0-3000 | Indisponível |
| Rotor Intermitente | 10 | 1 x 1000 | 17000 | 31390 | 0-1000 | Indisponível |
| Rotor Intermitente | 11 | 1 x 1200 | 12000 | 19350 | 0-1200 | Indisponível |
| Rotor Intermitente | 12 | 1 x 3000 | 10000 | 14890 | 0-3000 | Indisponível |
| Rotor Vertical | 13 | 16 x 5 | 20000 | 38340 | 0.2-5 | Disponível |
| Rotor Vertical | 14 | 8 x 30 | 18000 | 32650 | 0.2-30 | Disponível |
| Rotor para Microplacas | 15 | 2 x 2 x 96 poços | 4000 | 2300 | 0.2 | Disponível |
| Rotor basculante (500ml) com baldes redondos | 16 | 4 x 500 | 5000 | 5470 | 5-500 | Disponível |
| Rotor basculante com suportes para tubos | 17 | 4 x 50 | 5000 | 4390 | 5-50 | Disponível |
| Rotor basculante com suportes para tubos | 18 | 4 x 8 x 15 | 4000 | 3160 | 5-15 | Disponível |
| Rotor basculante com suportes para tubos | 19 | 4 x 2 x 50 | 4000 | 2950 | 5-50 | Disponível |
![]()