| Nome da marca: | Cenlee |
| Número do modelo: | CENLEE5FR |
| MOQ: | 1 |
Modelo | CenLee5FR | Intervalo de tempo | 0-999 min |
Velocidade máxima | 6000r/min | Fonte de alimentação | AC 220V |
RCF máximo | 5925×g | Ruído da máquina | ≤65dB (A) |
Capacidade máxima | 4000ml | Dimensões | 690×630×840(mm) |
Precisão de velocidade | ±20r/min | Peso líquido | 180 kg |
Potência | 1700W | Diâmetro da câmara | Φ500 |
Intervalo de temperatura | -20℃~+40℃ | Precisão de temperatura | ±1℃ |
Tipo de rotor | Número do rotor | Capacidade | Velocidade máxima (r/min) | RCF máximo (×g) |
Máquina principal | CenLee5FR | 6000 | 5925 | |
Rotor angular | Nº 1 | 6x50ml | 6000 | 5120 |
Corpo do rotor oscilante | Nº 2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
sem tampa | 4x1000ml | 4000 | 3940 | |
Copo quadrado para bolsa de sangue | 4x1000ml | 4000 | 3940 | |
Rotor oscilante com copo redondo | Nº 2 | 4x1000ml | 4000 | 3940 |
Adaptador | 4x500ml | 5000 | 6037 | |
4x300ml | ||||
4x3x100ml | ||||
4x5x50ml (fundo cônico) | ||||
4x5x50ml | ||||
4x14x15ml (fundo cônico) | ||||
4x14x15ml | ||||
4x37x7ml | ||||
4x24x5ml | ||||
4x28x1.5ml | ||||
4x200ml (Bolsa de sangue) | ||||
4x250ml (fundo cônico) | ||||
Corpo do rotor oscilante (velocidade máxima 4000 (r/min) sem tampa) | Nº 3 | 6x500ml | 5000 | 5925 |
Copo redondo | 6x500ml | 5000 | 5925 | |
Adaptador | 6x300ml | 5000 | 5925 | |
6x100ml | ||||
6x19x5ml | ||||
6x3x50ml | ||||
6x7x20ml | ||||
6x9x15ml | ||||
Rotor de balde quadrado | Seis baldes | 5000 | 5925 | |
Adaptador | 6x10x15ml (fundo cônico) | 5000 | 5925 | |
6x10x15ml | ||||
Adaptador | Nº 3 | 6x20x10ml | 5000 | 5925 |
6x25x1.5ml | ||||
6x28x5ml | ||||
6 x4x50ml (fundo cônico) | ||||
6x4x50ml | ||||
6x250ml |