MOQ: | 1pc |
preço: | US$800-US$900/pc |
standard packaging: | caso de madeira |
Período de entrega: | 2 semanas |
Teste de qualidade da centrifugadora de água LT40 Analisador de Fósforo Total Teste de água de laboratório
Características:
Parâmetro técnico
Modelo | LT40 | Fonte de energia | CA 220V 50Hz 5A |
Velocidade máxima | 2500r/min | Ruído da máquina | ≤60dB(A) |
RCF máximo | 1091×g | Poder | 200 W |
Capacidade máxima | 1000ml | Diâmetro da câmara | Φ320 |
Precisão de velocidade | ±20r/min | Dimensões | 345×345×300mm |
Intervalo de tempo | 0-99min | Peso líquido | 14kg |
MOQ: | 1pc |
preço: | US$800-US$900/pc |
standard packaging: | caso de madeira |
Período de entrega: | 2 semanas |
Teste de qualidade da centrifugadora de água LT40 Analisador de Fósforo Total Teste de água de laboratório
Características:
Parâmetro técnico
Modelo | LT40 | Fonte de energia | CA 220V 50Hz 5A |
Velocidade máxima | 2500r/min | Ruído da máquina | ≤60dB(A) |
RCF máximo | 1091×g | Poder | 200 W |
Capacidade máxima | 1000ml | Diâmetro da câmara | Φ320 |
Precisão de velocidade | ±20r/min | Dimensões | 345×345×300mm |
Intervalo de tempo | 0-99min | Peso líquido | 14kg |